Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IV Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 24,81 % | 75,19 % |
| 2025 | III Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 35,67 % | 64,33 % |
| 2025 | II Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 23,92 % | 76,08 % |
| 2025 | I Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 20,4 % | 79,6 % |
| 2024 | IV Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 23,67 % | 76,33 % |
| 2024 | III Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 33,53 % | 66,47 % |
| 2024 | II Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 22,33 % | 77,67 % |
| 2024 | I Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 15,68 % | 84,32 % |
| 2023 | IV Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 15,24 % | 84,76 % |
| 2023 | III Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 27,52 % | 72,48 % |
Data di creazione:
18/12/2020
Data di ultima modifica:
13/03/2026