Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei debiti, come indicato all'. art. 33 c.1 del d.lgs. 33/2013
Allegati | |||
---|---|---|---|
Ammontare complessivo dei debiti- Anno 2023 | 08/07/2024 | (84.45 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti- Anno 2022 | 12/06/2023 | (85.02 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti- Anno 2021 | 13/05/2022 | (105.21 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti- Anno 2020 | 13/05/2022 | (87.03 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti- Anno 2019 | 13/05/2022 | (87 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti- Anno 2018 | 13/05/2022 | (87 KB) | |
Ammontare complessivo dei debiti- Anno 2017 | 13/05/2022 | (85.49 KB) |
Data di creazione:
18/12/2020
Data di ultima modifica:
08/07/2024