Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | II Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 22,33 % | 77,67 % |
2024 | I Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 15,68 % | 84,32 % |
2023 | IV Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 15,24 % | 84,76 % |
2023 | III Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 27,52 % | 72,48 % |
2023 | II Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 14,11 % | 85,89 % |
2023 | I Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 15,56 % | 84,44 % |
2022 | IV Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 19,9 % | 80,1 % |
2022 | III Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 26,88 % | 73,12 % |
2022 | II Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 13,98 % | 86,02 % |
2022 | I Trimestre | Hermes Servizi Metropolitani S.r.l. | 14,33 % | 85,67 % |
Data di creazione:
18/12/2020
Data di ultima modifica:
07/08/2024