Dati sui pagamenti

DATI SUI PAGAMENTI 

Sezione relativa ai dati sui pagamenti, come indicato all'art . 4-bis, c.2 del d.lgs. 33/2013

Nota: i dati vengono pubblicati esclusivamente ai pagamenti effettuati in relazione a documenti fiscali emessi nei confronti della società. 

 

Filtri


Dati sui pagamenti
Anno Trimestre Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Nessun elemento presente
Documenti allegati
Allegati
File Documento Data Dimensione
Elenco dei pagamenti primo trimestre 2026 16/06/2026 (287.15 KB)
elenco dei pagamenti 4 trimestre 2025 16/04/2026 (77.11 KB)
elenco dei pagamenti terzo trimestre 2025 16/04/2026 (73.39 KB)
elenco dei pagamenti secondo trimestre 2025 10/10/2025 (108.84 KB)
Elenco dei pagamenti primo trimestre 2025 04/06/2025 (52.13 KB)
elenco dei pagamenti 4 trimestre 2024 10/03/2025 (79.1 KB)
Elenco dei pagamenti 3 trimestre 2024 03/12/2024 (32 KB)
Elenco dei pagamenti 2 trimestre 2024 09/10/2024 (64.51 KB)
Elenco dei pagamenti 1 trimestre 2024 04/07/2024 (69.86 KB)
Elenco dei pagamenti 4 trimestre 2023 07/05/2024 (54.02 KB)
Elenco dei pagamenti 3 trimestre 2023 16/02/2024 (64.76 KB)
Elenco dei pagamenti 2 trimestre 2023 04/08/2023 (68.61 KB)
Elenco dei pagamenti 1 trimestre 2023 15/05/2023 (65.12 KB)
Elenco dei pagamenti 4 trimestre 2022 14/02/2023 (59.38 KB)
Elenco dei pagamenti 3 trimestre 2022 16/11/2022 (65.07 KB)
Elenco dei pagamenti 2 trimestre 2022 31/08/2022 (72.78 KB)
Elenco dei pagamenti 1 trimestre 2018 24/05/2022 (65.39 KB)
Elenco dei pagamenti II trimestre 2018 24/05/2022 (60.39 KB)
Elenco dei pagamenti III trimestre 2018 24/05/2022 (57.84 KB)
Elenco dei pagamenti IVtrimestre 2018 24/05/2022 (67.37 KB)
Elenco dei pagamenti I timestre 2019 23/05/2022 (66.97 KB)
Elenco dei pagamenti I trimestre 2022 09/05/2022 (69.65 KB)
Elenco dei pagamenti IV trimestre 2021 23/02/2022 (70.76 KB)
II Trimestre 2021 30/11/2021 (67.35 KB)
III Trimestre 2021 30/11/2021 (73.96 KB)
I Trimestre 2021 26/05/2021 (53.83 KB)
IV Trimestre 2020 26/05/2021 (53.49 KB)
III Trimestre 2020 26/05/2021 (46.41 KB)
II Trimestre 2020 26/05/2021 (49.87 KB)
I Trimestre 2020 26/05/2021 (57.24 KB)

Data di creazione: 18/12/2020
Data di ultima modifica: 16/06/2026